Quy Cách: DN15 đến DN100
Áp suất làm việc: 150LBS
Vật Liệu: Gang, gang (CI, DI, vv).
Xuất Xứ: CHINA – THAILAN
Mô tả sản phẩm: Theo tiêu chuẩn BS EN 10242 BS 143 & 1256
Sử dụng: Hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện lạnh đường ống pccc,vv
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Tê thu ren mạ kẽm | ||||
Size | Dimensions | |||
(mm.) | ||||
B | A | |||
3/4X1/2 | 20X15 | 28.5 | 29.5 | |
3/4X1/4 | 20X8 | 26.5 | 27 | |
1X3/8 | 25X10 | 30 | 32 | |
1X1/2 | 25X15 | 31 | 32 | |
1X3/4 | 25X20 | 33 | 34 | |
1X1/4 | 25X8 | 28 | 31 | |
11/4X3/8 | 32X10 | 31 | 35 | |
11/4X1/2 | 32X15 | 32.5 | 37 | |
11/4X3/4 | 32X20 | 35 | 39.5 | |
11/4X1 | 32X25 | 39 | 41 | |
11/4X1/4 | 32X8 | 30 | 36.5 | |
11/2X3/8 | 40X10 | 34 | 39 | |
11/2X1/2 | 40X15 | 34.5 | 41 | |
11/2X3/4 | 40X20 | 37 | 42 | |
11/2X1 | 40X25 | 40 | 44 | |
11/2X11/4 | 40X32 | 44 | 47 | |
2X1/2 | 50X15 | 37 | 47 | |
2X3/4 | 50X20 | 40 | 48 | |
2X1 | 50X25 | 43 | 50 | |
2X11/4 | 50X32 | 47 | 53 | |
2X11/2 | 50X40 | 51 | 54 | |
21/2X1/2 | 65X15 | 40 | 56 | |
21/2X3/4 | 65X20 | 43 | 57 | |
21/2X1 | 65X25 | 47 | 59 | |
21/2X11/4 | 65X32 | 51 | 61 | |
21/2X11/2 | 65X40 | 54 | 61 | |
21/2X2 | 65X50 | 59 | 63.5 | |
3X3/4 | 80X20 | 45 | 65 | |
3X1 | 80X25 | 49 | 67 | |
3X11/4 | 80X32 | 54 | 69 | |
3X11/2 | 80X40 | 57 | 71 | |
3X2 | 80X50 | 61 | 71 | |
3X21/2 | 80X65 | 71 | 74 | |
4X1 | 100X25 | 56 | 82 | |
4X11/4 | 100X32 | 60 | 85 | |
4X11/2 | 100X40 | 62 | 85 | |
4X2 | 100X50 | 68 | 86 | |
4X21/2 | 100X65 | 77 | 89 | |
4X3 | 100X80 | 81.5 | 89.5 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tê thu ren mạ kẽm”